Opetussuunnitelma (2014+kriteerit 2021)
Johdanto
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/466344?vlk=428782
Oppiaineen sisällöt
- Oppiaineen tehtävä
- Oppimisympäristöt ja työtavat
- Ohjaus ja tuki
- Oppimisen arviointi
- Sisältöalueet
- Oppiaineen tavoitteet
Laaja-alainen osaaminen
- L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- L4 Monilukutaito
- L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Matematiikka
Sisällöt
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
- loogista ajattelua vaativia toimintoja
- vaihtoehtojen lukumääriä.
- päättelykykyä ja taitoa perustella.
- matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
- todistamisen perusteisiin.
- väitelauseiden totuusarvon päättelyä.
- algoritmista ajattelua.
- Ohjelmoidaan ja harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
- peruslaskutoimituksia.
- murtoluvut, reaaliluvut.
- vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon.
- jaollisuuteen ja alkutekijöihin jako.
- tarkan arvon ja likiarvon
- prosentin
- potenssilaskentaa
- neliöjuuren käsite
S3 Algebra
- muuttuja (sic, pitäisi olla tuntematon).
- potenssilausekkeiden sieventämistä
- polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku sekä sieventäminen.
- Ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.
- Yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti.
- Ensimmäisen asteen epäyhtälöt.
- lukujonoja.
- verrantoa.
S4 Funktiot
- suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen.
- funktion käsitteeseen.
- Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon.
- suoran kulmakertoimen ja vakiotermin
- funktion kasvamista ja vähenemistä sekä funktioiden nollakohtia.
S5 Geometria
- pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteet plus viiva ja puolisuora.
- suoriin, kulmiin ja monikulmiot.
- yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyys.
- Geometrinen konstruointia.
- Pythagoraan lausetta ja trigonometrisia funktioita.
- Kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen.
- Monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja.
- ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala.
- kolmiulotteisia kappaleita. Pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia.
- Mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa.
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
- keskiarvo ja tyyppiarvo
- frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Hajonta
- diagrammeja.
- todennäköisyyksiä.
Tavoitteet ja arviointi
T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien
Arvioinnin kohde | As 5 | As 7 | As 8 | As 9 |
---|---|---|---|---|
T2: Vastuunottaminen opiskelusta | Kykenee ohjattuna aloittamaan työskentelyn ja ylläpitämään sitä. | Työskentelee osin itsenäisesti ja saattaa työskentelyn ohjattuna loppuun. Osallistuu ryhmän toimintaan vaihtelevasti. | Ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja osallistuu rakentavasti ryhmän toimintaan. | Ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja pyrkii kehittämään koko ryhmän osaamista. |
T4: Matemaattinen ilmaisu | Ilmaisee ohjattuna matemaattista ajatteluaan jollakin tavalla. | Ilmaisee matemaattista ajatteluaan joko suullisesti tai kirjallisesti. | Ilmaisee matemaattista ajatteluaan sekä suullisesti että kirjallisesti. | Ilmaisee perustellen matemaattista ajatteluaan. |
T5: Ongelmanratkaisutaito | Jäsentää ohjattuna ongelmia ja ratkaisee osia ongelmasta. | Osaa poimia annetusta ongelmasta matemaattisen informaation ja ratkaisee ohjattuna ongelmia. | Jäsentää ja ratkaisee loogista ja luovaa ajattelua vaativia ongelmia. | Tutkii, onko olemassa muita ratkaisuvaihtoehtoja. |
T6: Taito arvioida ja kehittää matemaattisia ratkaisuja | Selittää ohjattuna tuottamansa ratkaisun ja pohtii ohjattuna tuloksen mielekkyyttä. | Selittää laatimansa ratkaisun, pohtii tuloksen mielekkyyttä ja arvioi ohjattuna ratkaisuaan. | Tarkastelee kriittisesti matemaattista ratkaisuaan ja tuloksen mielekkyyttä. | Arvioi ja tarvittaessa kehittää ratkaisuaan. |
T7: Matematiikan soveltaminen | Tunnistaa matematiikan käyttömahdollisuudet ympärillään ja tietää ongelman matemaattisen muotoilun tarpeellisuuden. | Soveltaa matematiikkaa muotoillen ongelmia matematiikan kielelle annettuja esimerkkejä noudattaen. | Soveltaa matematiikkaa eri ympäristöissä muotoillen reaalimaailman ongelmia matematiikan kielelle. | Antaa esimerkkejä, kuinka matematiikkaa sovelletaan yhteiskunnassa. Hyödyntää matematiikan taitojaan eri tilanteissa. |
T8: Tiedon analysointi ja kriittinen tarkastelu | Osaa vertailla ohjattuna tietoa matemaattisella perusteella. | Käsittelee ja esittää tietoa annetun esimerkin mukaisesti. | Hankkii, käsittelee ja esittää tietoa sekä pohtii sen uskottavuutta. | Soveltaa tiedonhallinta- ja analysointitaitoja, tulkitsee tietoa sekä arvioi tiedon luotettavuutta. |
T9: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö | Tutustuu matematiikan oppimista tukevaan ohjelmistoon ja käyttää sitä ohjatusti. | Käyttää sopivaa ohjelmistoa omien tuotosten laatimiseen ja matematiikan opiskeluun. | Käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa matemaattisten ongelmien tarkastelemiseen ja ratkaisemiseen. | Soveltaa ja yhdistää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkivassa työskentelyssä. |
T10: Päättely- ja laskutaito | Laskee päässään lyhyitä laskutoimituksia ja löytää ohjattuna matemaattisia säännönmukaisuuksia. | Laskee päässään laskutoimituksia ja löytää matemaattisia säännönmukaisuuksia. | Käyttää aktiivisesti päättely- ja päässälaskutaitoa. | Laskee päässään monivaiheisia laskutoimituksia ja soveltaa päättelykykyään eri tilanteissa. |
T11: Peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla | Laskee samannimisten, positiivisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja. Kertoo murtoluvun kokonaisluvulla. | Laskee positiivisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuja. Kertoo ja jakaa murtoluvun kokonaisluvulla. | Laskee sujuvasti peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla. | Hyödyntää rationaalilukujen peruslaskutoimituksia ongelmanratkaisussa. |
T12: Lukukäsite | Sijoittaa annetun desimaaliluvun lukusuoralle. Tunnistaa tilanteet, jolloin tarvitaan pyöristämistä. | Kuvailee, millaisia lukuja on eri lukujoukoissa ja sijoittaa niitä lukusuoralle. Pyöristää luvun annettuun tarkkuuteen. | Tunnistaa rationaaliluvun ja irrationaaliluvun eron. Pyöristää luvun oikeaan tarkkuuteen. | Ymmärtää tarkan arvon ja likiarvon eron sekä määrittää lukujen suuruusjärjestyksen. |
T13: Prosentin käsite ja prosenttilaskenta | Selittää, päättelee tai laskee prosenttiosuuden ja prosenttiluvun osoittaman määrän. | Laskee prosenttiosuuden, prosenttiluvun osoittaman määrän kokonaisuudesta sekä muutoksen suuruuden ja muutoksen prosentteina. | Osaa käyttää prosenttilaskennan eri menetelmiä. Ymmärtää prosentin ja prosenttiyksikön välisen eron. | Tekee suhteellista vertailua ja hyödyntää prosenttilaskentaa eri tilanteissa. |
T14: Tuntemattoman käsite ja yhtälönratkaisutaidot | Yhdistää samanmuotoisia termejä. Ratkaisee ohjattuna ensimmäisen asteen yhtälöitä ja päättelee ohjattuna vaillinaisen toisen asteen yhtälön jonkin ratkaisun. | Sieventää lausekkeita. Ymmärtää yhtäsuuruuden säilymisen ja ratkaisee ensimmäisen asteen yhtälön symbolisesti ja vaillinaisen toisen asteen yhtälön joko päättelemällä tai symbolisesti. | Ymmärtää yhtäsuuruuden käsitteen ja ratkaisee vaillinaisen toisen asteen yhtälön symbolisesti. | Käyttää sujuvasti tuntematonta yhtälön muodostamisessa ja hyödyntää yhtälönratkaisun taitoja ongelmanratkaisussa. |
T15: Muuttujan ja funktion käsitteet sekä kuvaajien tulkitseminen ja tuottaminen | Laskee lausekkeen arvon ja lukee leikkauspisteiden koordinaatteja. Tunnistaa nousevan ja laskevan suoran yhtälöstä. Piirtää ohjattuna ensimmäisen asteen funktion kuvaajan koordinaatistoon. | Sijoittaa muuttujan paikalle lukuarvoja ja saatuja pisteitä koordinaatistoon. Piirtää ensimmäisen asteen funktion kuvaajan ja ratkaisee ohjattuna yhtälöparin graafisesti tai algebrallisesti. | Ymmärtää muuttujan ja funktion käsitteet sekä osaa piirtää funktion kuvaajia. Ratkaisee annetun yhtälöparin graafisesti ja algebrallisesti. | Käyttää yhtälöparia ongelmanratkaisussa ja ymmärtää yhtälönratkaisun geometrisen merkityksen. Osaa tulkita kuvaajia monipuolisesti. |
T16: Geometrian käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien hahmottaminen | Tunnistaa ja nimeää kulmia ja monikulmioita ja laskee ohjattuna niihin liittyviä laskuja. Piirtää suoran suhteen symmetrisiä kuvioita. | Piirtää pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita. Löytää vastinosat yhdenmuotoisista kuvioista, käyttää verrantoa ja osaa määrittää mittakaavan. | Hyödyntää perustellen geometrian peruskäsitteisiin ja yhdenmuotoisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Käyttää verrantoa ja ymmärtää mittakaavan käsitteen. | Käyttää yhdenmuotoisuutta ja verrantoa ongelmanratkaisussa. |
T17: Suorakulmaisen kolmion ja ympyrän ominaisuuksien hahmottaminen | Laskee hypotenuusan pituuden käyttämällä Pythagoraan lausetta. Osaa tutkia kolmion suorakulmaisuutta. Tunnistaa ympyrään liittyviä käsitteitä ja laskee ohjattuna ympyrän kehän pituuden. | Ratkaisee annetusta suorakulmaisesta kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen pituudet. Ymmärtää kehäkulman ja keskuskulman käsitteet sekä laskee keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden. | Ratkaisee annetusta suorakulmaisesta kolmiosta kulmien suuruudet ja sivujen pituudet. Ymmärtää kehäkulman ja keskuskulman käsitteet sekä laskee keskuskulmaa vastaavan kaaren pituuden. [SAMA?] | Käyttää Pythagoraan lausetta sekä trigonometriaa ongelmanratkaisussa. |
T18: Pinta-alojen ja tilavuuksien laskutaito | Muuntaa yleisimmin käytettyjä pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä. Osaa laskea suorakulmion pinta-alan ja suorakulmaisen särmiön tilavuuden. | Muuntaa pinta-alan ja tilavuuden yksiköitä. Laskee yleisimpien tasokuvioiden pinta-alat ja kappaleiden tilavuudet. | Käyttää pinta-ala- ja tilavuusyksiköiden muunnoksia. Laskee yksittäisen tasokuvion pinta-alan ja kappaleen tilavuuden sekä vaipan pinta-alan. Laskee keskuskulmaa vastaavan sektorin pinta-alan. | Laskee moniosaisen tasokuvion pinta-alan, kappaleen tilavuuden ja vaipan pinta-alan sekä hyödyntää osaamistaan ongelmanratkaisussa. |
T19: Tilastolliset tunnusluvut ja todennäköisyyslaskenta | Lukee tiedon pylväs-, viiva- ja ympyrädiagrammista sekä taulukosta. Laskee keskiarvon ja määrittää ohjattuna tyyppiarvon ja mediaanin. Päättelee ohjattuna klassisia todennäköisyyksiä. | Osaa esittää tiedon sopivalla diagrammilla tai taulukolla. Laskee tavallisimpia keskilukuja, määrittää vaihteluvälin ja osaa ohjattuna kertoa tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä. Laskee klassisia todennäköisyyksiä. | Hallitsee keskeiset tilastolliset tunnusluvut. Osaa toteuttaa pienen tutkimuksen, jossa hyödyntää tilastolaskentaa. Määrittää klassisia ja tilastollisia todennäköisyyksiä. | Havainnoi ja vertailee tutkimuksia tilastollisia tunnuslukuja hyödyntäen. Käyttää todennäköisyyslaskentaa ongelmanratkaisussa. |
T20: Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot | Tunnistaa yksinkertaisen algoritmin askeleet ja testaa ohjattuna valmiita ohjelmia. | Käyttää ehto- ja toistorakennetta ohjelmoinnissa sekä testaa ja tulkitsee ohjelmia. | Soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja ohjelmoi pieniä ohjelmia. | Hyödyntää ohjelmointia ongelmien ratkaisussa. Muokkaa ja kehittää ohjelmaa. |
Tavoitteet kuvana
Kuvien selitys on lopussa.
-
Arvosana 5
-
Arvosana 7
-
Arvosana 8
-
Arvosana 9
Fysiikka
Sisällöt
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
- tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin.
- tutkimisprosessin vaiheita (kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä).
- tieto- ja viestintäteknologia
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä
- terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.
- Sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin.
- lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa
- energiantuotanto ja kestäväs energiavarojen käyttö.
- Koulutuspolutn ja ammatit
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana
- energian säilymisen periaate sekä maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.
- uutiset, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
S5 Vuorovaikutus ja liike
- vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketilat.
- Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteet
- kappaleeseen vaikuttavat voimat ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen.
- Tasaisen ja muuttuvan liike
- Mekaaninen työ ja teho.
S6 Sähkö
- Jännitteen ja sähkövirran
- ilmiöiden ja ominaisuuksien
- mittaamalla arvoja ja tutkimalla riippuvuuksia.
- kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttö ja tuottaminen.
- sähkövarausja magnetismi
Tavoitteet
Otsikkoteksti | As 5 | As 7 | As 8 | As 9 |
---|---|---|---|---|
T3: Fysiikan merkityksen ymmärtäminen | Tunnistaa joidenkin ilmiöiden liittymisen fysiikkaan sekä fysiikan osaamisen merkityksen joissakin ammateissa. | Osaa antaa esimerkkejä arkisista tilanteista, joissa tarvitaan fysiikan tietoja ja taitoja. Osaa nimetä ammatteja, joissa tarvitaan fysiikan osaamista. | Selittää esimerkkien avulla, millaisista fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä omassa elinympäristössä. Osaa antaa esimerkkejä fysiikan osaamisen merkityksestä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. | Selittää esimerkkien avulla, millaisista fysiikan tiedoista ja taidoista on hyötyä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Osaa perustella fysiikan osaamisen merkitystä eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa. |
T4: Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta | Osaa antaa esimerkkejä omista valinnoistaan, joilla on merkitystä energiavarojen kestävän käytön kannalta. | Osaa antaa esimerkkejä tilanteista, joissa fysiikkaa tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa nimetä joitakin hyviä ratkaisuja energiavarojen kestävän käytön kannalta. | Osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa vertailla erilaisia ratkaisuja energiavarojen kestävän käytön kannalta. | Perustelee esimerkkien avulla, miten fysiikkaa käytetään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa selittää kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia ratkaisuja energiavarojen kestävän käytön kannalta. |
T5: Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu | Tunnistaa ilmiöitä, joihin liittyen voidaan kehittää tutkimuskysymyksiä. | Muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi. | Muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia. | Muodostaa perusteltuja kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun toiminnan lähtökohdiksi. |
T6: Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen | Osallistuu kokeelliseen työskentelyyn havainnoimalla tutkimusten toteuttamista työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja pystyy kertomaan havainnoistaan. | Osaa tehdä havaintoja ja mittauksia suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa ohjatusti. Työskentelee turvallisesti muiden kanssa. | Työskentelee turvallisesti sekä tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan. Työskentelee yhteistyössä muiden kanssa. | Työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti, sekä tekee havaintoja ja mittauksia tarkoituksenmukaisesti. Osaa toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa. |
T7: Tutkimusten tulosten käsittely, esittäminen ja arviointi | Kuvailee tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia tukeutumalla tutkimuksessa kerättyyn tietoon tai tehtyihin havaintoihin. | Käsittelee tutkimuksessa kerättyä tietoa, esittää tutkimusten tuloksia ohjeiden mukaisesti ja tekee yksinkertaisia johtopäätöksiä. Osaa antaa esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä. | Käsittelee ja esittää tutkimusten tuloksia sekä tekee johtopäätöksiä. Osaa antaa esimerkkejä tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuuteen sekä tutkimusprosessin toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. | Käsittelee, tulkitsee ja esittää tutkimusten tuloksia fysiikalle ominaisella tavalla sekä perustelee tehtyjä johtopäätöksiä tukeutumalla tutkimuksissa saatuun aineistoon. Osaa arvioida sekä tuloksia että tutkimusprosessia. |
T8: Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa | Tunnistaa teknologisten sovellusten merkityksen omassa elämässään ja osaa nimetä niistä muutamia esimerkkejä, joissa on sovellettu fysiikkaa. | Osaa antaa esimerkkejä fysiikan soveltamisesta teknologiassa ja kuvailla näiden käyttöä. Osallistuu teknologisen ongelmanratkaisun ideointiin ja suunnitteluun. | Osaa kuvata fysiikkaa soveltavia teknologisia sovelluksia ja selittää niiden toimintaperiaatteita. Työskentelee yhteistyössä muiden kanssa yksinkertaisen fysiikkaa soveltavan teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa. | Osaa kuvata fysiikkaa soveltavia teknologisia sovelluksia, selittää niiden toimintaperiaatteita ja perustella niiden merkitystä yhteiskunnalle. Toimii teknologisen ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa sekä itsenäisesti että rakentavasti yhteistyössä muiden kanssa. |
T9: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö | Käyttää ohjatusti tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen. Tutustuu johonkin oppimista tukevaan simulaatioon. | Käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen ja esittämiseen ohjeiden mukaisesti. Osaa tehdä havaintoja simulaatiosta. | Käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä simulaatiosta. | Käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia omatoimisesti tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Osaa tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä simulaatiosta. Osaa tehdä yleistyksiä simulaation avulla. |
T10: Käsitteiden käyttö ja jäsentyminen | Selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen joitakin fysiikan käsitteitä. | Selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fysiikan keskeisiä käsitteitä. | Selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fysiikan keskeisiä käsitteitä. Osaa yhdistää toisiinsa ilmiön, siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet. | Selittää fysiikan ilmiöitä käyttäen fysiikan keskeisiä käsitteitä täsmällisesti. Osaa yhdistää ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet käsiterakenteeksi. |
T11: Mallien käyttäminen | Osaa antaa joitakin esimerkkejä ilmiöiden kuvaamisessa käytetyistä malleista. | Käyttää yksinkertaisia malleja ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen. | Käyttää yksinkertaisia malleja ja tekee niiden pohjalta ennusteita sekä osaa selittää, miten malli on muodostettu mittaustuloksista. Osaa arvioida mallin suhdetta todellisuuteen. | Käyttää malleja ja tekee niiden pohjalta ennusteita sekä osaa muodostaa mittaustuloksista yksinkertaisia malleja. Osaa arvioida mallin suhdetta todellisuuteen sekä mallin rajoituksia tai puutteita. |
T12: Argumentointitaidot ja tietolähteiden käyttäminen | Hakee tietoa erilaisista tietolähteistä ohjatusti. | Hakee tietoa erilaisista tietolähteistä. Osaa ilmaista erilaisia näkökulmia ja harjoittelee perustelemaan niitä fysiikalle ominaisella tavalla. | Hakee tietoa erilaisista tietolähteistä ja valitsee yleisesti luotettavina pidettyjä tietolähteitä. Osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkökulmia fysiikalle ominaisella tavalla. | Hakee tietoa erilaisista tietolähteistä ja osaa pohtia tietolähteen luotettavuutta. Osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkökulmia fysiikalle ominaisella tavalla sekä vertailla keskenään ristiriitaisia näkökulmia. |
T13: Luonnontieteellisen tiedon luonteen ja tiedon tuottamistavan hahmottaminen | Tunnistaa kokeellisuuden fysiikan tapana tuottaa luonnontieteellistä tietoa. | Osaa antaa esimerkkejä luonnontieteellisen tiedon kehittymisestä ja tieteellisistä tavoista tuottaa tietoa. | Osaa kuvailla fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä. Osaa kuvailla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. | Osaa selittää perustellen fysiikkaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä. Osaa selittää perustellen tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. |
T14: Tiedollisten jatko-opintovalmiuksien saavuttaminen vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä | Tunnistaa joitakin vuorovaikutukseen ja liikkeeseen sekä sähköön liittyviä käsitteitä, ilmiöitä ja suureita tutuissa tilanteissa. | Osaa käyttää joitakin vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. | Osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. | Osaa käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen sekä sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa ja soveltavissa tilanteissa. |
Tavoitteet kuvana
Kuvien selitys on lopussa.
-
Arvosana 5
-
Arvosana 7
-
Arvosana 8
-
Arvosana 9
Kemia
Sisällöt
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
- Työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot
- suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin.
- tutkimusprosessin eri vaiheita (kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä).
- tieto- ja viestintäteknologian
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
- oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä
- terveyden ja turvallisuuden
- kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
- olomuotojen muutoksia.
S3 Kemia yhteiskunnassa
- kestävässä luonnonvarojen käytössä (elinkaariajattelu)
- koulutuspolkuihin ja ammatteihin
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
- kemian luonne tieteenä,
- aineen ja energian säilyminen
- luonnon mittasuhteet.
- uutiset, ajankohtaisiin ilmiöit, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
- seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia
- Alkuaineet, aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä.
- Malleja ja simulaatioita
- hiili, sen yhdisteet ja ravintoaineisiin.
- jokin orgaaninen yhdisteryhmä.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
- energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.
- Reaktionnopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
- Hiilen kiertokulku ja sen merkitys
- pitoisuus ja happamuus.
- kemian merkkikielen ja reaktioyhtälöiden tulkitseminen.
Tavoitteet
Otsikkoteksti | As 5 | As 7 | As 8 | As 9 |
---|---|---|---|---|
T3: Kemian merkityksen ymmärtäminen | Tunnistaa joidenkin ilmiöiden liittymisen kemiaan sekä kemian osaamisen merkityksen joissakin ammateissa. | Osaa antaa esimerkkejä arkisista tilanteista, joissa tarvitaan kemian tietoja ja taitoja. Osaa nimetä ammatteja, joissa tarvitaan kemian osaamista. | Selittää esimerkkien avulla, millaisista kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä omassa elinympäristössä. Osaa antaa esimerkkejä kemian osaamisen merkityksestä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. | Selittää esimerkkien avulla, millaisista kemian tiedoista ja taidoista on hyötyä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Osaa perustella kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa sekä jatko-opinnoissa. |
T4: Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta | Osaa antaa esimerkkejä omista valinnoistaan, joilla on merkitystä luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. | Osaa antaa esimerkkejä tilanteista, joissa kemiaa tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa nimetä joitakin hyviä ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. | Osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa vertailla erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. | Perustelee esimerkkien avulla, miten kemiaa käytetään kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Osaa selittää kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä syy-seuraussuhteita ja perustella erilaisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. |
T5: Kysymysten muodostaminen sekä tutkimusten ja muun toiminnan suunnittelu | Tunnistaa ilmiöitä, joita voidaan ottaa tutkimusten lähtökohdiksi. | Muodostaa tarkasteltavaan aihepiiriin liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, joita voidaan kehittää tutkimusten lähtökohdiksi. | Muodostaa täsmennettyjä kysymyksiä tarkasteltavien ilmiöiden tutkimiseksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia. | uodostaa perusteltuja kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä tukeutumalla aikaisempaan tietoon ilmiöstä. Kehittää kysymyksiä tutkimusten tai muun toiminnan lähtökohdiksi. |
T6: Kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen | Osallistuu kokeelliseen työskentelyyn havainnoimalla tutkimusten toteuttamista työturvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen ja pystyy kertomaan havainnoistaan. | Osaa tehdä havaintoja ja mittauksia suunnitelmaa noudattaen, tarvittaessa ohjatusti. Työskentelee turvallisesti muiden kanssa. | Työskentelee turvallisesti sekä tekee havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai suunnitelman mukaan. Työskentelee yhteistyössä muiden kanssa. | Työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti, tarvittaessa itsenäisesti, sekä tekee havaintoja ja mittauksia tarkoituksenmukaisesti. Osaa toteuttaa yhteistyössä erilaisia tutkimuksia ja tukee muita ryhmän jäseniä tarvittaessa. |
