Uploads by Mol

From wikiluntti

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
22:17, 19 October 2022 Pascaltriangle integers triangular .svg (file) 29 KB   2
22:15, 19 October 2022 Pascaltriangle.svg (file) 29 KB   2
22:07, 19 October 2022 Pascaltriangle integers triangular.svg (file) 74 KB   1
20:00, 19 October 2022 Pascaltriangle NegativeValues.svg (file) 74 KB   1
08:54, 22 September 2022 Complete neuron cell diagram numbered large numbers.svg (file) 400 KB   2
12:58, 13 September 2022 Fys heittoliike.svg (file) 194 KB   2
10:20, 4 September 2022 Co2 sensirion scd30 2.jpg (file) 183 KB   1
10:19, 4 September 2022 Co2 sensirion scd30 1.jpg (file) 147 KB   1
17:46, 8 August 2022 D7052550008da71ab1128cc20a0b96e227194795Bag-6-from-FIRST-LEGO-League-2019-2020-City-Shaper-Challenge-Fllcasts.png (file) 487 KB   1
17:45, 8 August 2022 Soma.png (file) 40 KB https://en.wikipedia.org/wiki/Soma_cube 1
17:44, 8 August 2022 Soma-ra.svg .png (file) 15 KB https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Soma-ra.svg/393px-Soma-ra.svg.png 1
17:09, 8 August 2022 P1033523-1024x577.jpg (file) 196 KB   1
17:05, 8 August 2022 MyrakkaPronssiottelu-1024x576.jpg (file) 96 KB   1
17:04, 8 August 2022 Myrakka.jpg (file) 182 KB   1
17:01, 8 August 2022 MyrakkaOnni.jpg (file) 331 KB   1
16:59, 8 August 2022 MyrakkaPodium-1.jpg (file) 373 KB   1
21:53, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma mittojaJapintaAloja1.svg (file) 214 KB   1
21:51, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma prosentit B.svg (file) 32 KB   1
21:46, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma potenssit.svg (file) 260 KB   1
21:45, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma funktiot2 1920.svg (file) 25 KB   1
21:43, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma funktiot1 1920.svg (file) 28 KB   1
21:36, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma luvutjalaskutoimitukset2.svg (file) 169 KB   1
21:34, 12 May 2022 PiKirjaSuunnitelma luvuistaKirjaimiin2Yhtalot.svg (file) 332 KB   1
19:46, 11 May 2022 Maa Mars rata+reitti.svg (file) 371 KB   1
19:01, 3 May 2022 ForcePlate jumping2 Impulse Areas.svg (file) 192 KB   3
17:51, 3 May 2022 ForcePlate jumping2 timeOfFlight.svg (file) 86 KB   1
17:21, 3 May 2022 Pallopeili kuvanmuodostuminen.svg (file) 40 KB   1
17:18, 3 May 2022 ForcePlate jumping1.svg (file) 88 KB   1
21:01, 20 March 2022 Circle-ometry.svg (file) 3.16 MB   1
12:37, 21 February 2022 GeologinenAikataulu.svg (file) 19 KB   1
15:12, 16 February 2022 ElectronPositronGammaElectronPositron2.svg (file) 19 KB   1
15:06, 16 February 2022 ElectronPositronGluonQuarks.svg (file) 18 KB   1
14:55, 16 February 2022 ElectronPositronGammaElectronPositron.svg (file) 16 KB   2
14:43, 16 February 2022 ElectronPositronAnnihilation.svg (file) 19 KB   1
14:33, 16 February 2022 ExchanheOfPhoton.svg (file) 15 KB   1
11:31, 16 February 2022 Force - Beta Negative Decay.svg (file) 21 KB   2
08:40, 26 January 2022 Standard Model of Elementary Particles1.svg (file) 65 KB   2
22:00, 13 January 2022 Gyro4 koodi.png (file) 282 KB   1
22:00, 13 January 2022 Gyro4 suunnitelma.png (file) 106 KB   1
13:32, 19 December 2021 Gyro square1b.png (file) 313 KB   1
13:29, 19 December 2021 Gyro square2.png (file) 206 KB   1
13:26, 19 December 2021 Gyro square1.png (file) 227 KB   1
13:07, 19 December 2021 PolygonExample ManimCE v0.13.1.gif (file) 139 KB   1
13:00, 19 December 2021 LineExample ManimCE v0.13.1.gif (file) 49 KB   3
12:26, 19 December 2021 DriveStraight.png (file) 122 KB   1
21:48, 1 December 2021 Isalinja.png (file) 1.15 MB   1
21:48, 1 December 2021 Aitilinja.png (file) 1,017 KB   1
16:14, 25 November 2021 PacmanFuji.png (file) 122 KB   1
16:11, 25 November 2021 PacmanFuji.svg (file) 16 KB   1
17:12, 7 November 2021 BezierSplineExample ManimCE v0.12.0.gif (file) 56 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page