Opetus: Arviointitaulukoita: Difference between revisions
From wikiluntti
Line 43: | Line 43: | ||
=== Maantieto, kaupungit === | === Maantieto, kaupungit === | ||
Tehtävä: Kaupungistumisen selvittämistä tietokoneella: | |||
* Etsi “Sentinel EO Browser” | |||
* Sieltä muuta moodiksi (oikea yläkulma) “Education” | |||
* Ehkä pitää kirjautua, mutta koulun sähköpostilla se onnistuu hyvin. | |||
* Vasemmasta reunasta valitse sopiva Theme ja päivämäärät. | |||
* Tarkoitus on tehdä kuvallinen esitys (4-8 kuvaa tai timelapse-video), kuinka kaupunki on muuttunut vuosien saatossa. Satelliittikuvaa voi saada n. 20 vuoden takaa, eli n. 5 vuoden välein. ''Kuvaile sanallisesti, miten kaupunki on kehittynyt ja kasvanut valitsemiesi vuosien aikana. Voit kuvailla jokaisen vuoden alle, miten kaupunki on muuttunut edellisestä kuvasta. Lisäksi kirjoita johdantoon, kokonaiskäsitys. '' | |||
* Ongelma on kaupungin valinta, sopivan kohdan valinta ja oikeanlaisen kuvan etsiminen. Kaksi tuntia ahkeraakin työtä voi olla liian vähän. | |||
- Täytyy muutella päivämääriä ja kuukausia ja vuosia, että löydät sopivat kuvat. | |||
- Vieressä on esimerkki sopivasta tyylistä, kartat puuttuvat: | |||
{| | {| | ||
Line 56: | Line 68: | ||
|- | |- | ||
| Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi || 0 1 2 3 || | | Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi || 0 1 2 3 || | ||
|- | |||
| Kuvien kuvailu|| 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Johdantoteksti || 0 1 2 3 || | |||
|- | |- | ||
| Ulkoasu ja selkeys|| 0 1 2 3 || | | Ulkoasu ja selkeys|| 0 1 2 3 || |
Revision as of 10:49, 1 February 2023
Johdanto
Rubrics eli arviointitaulukoita
Taulukoita
Fysiikka, kitka
Huom! Taulukko on kopsattu jostain netistä, kiitos tekijälle.
Arviointikriteeri | Pistettä | Kommentti |
---|---|---|
Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu. | 0 ½ 1 | |
Hypoteesi on hyvin pohdittu ja selkeästi esitetty. Hypoteesi vastaa tutkimusongelmaan. | 0 ½ 1 | |
Käytetyt välineet on listattu selkeästi. | 0 ½ 1 | |
Työhön liittyvä fysiikan teoria on esitelty. (Tässä tapauksessa on kerrottu, mitä kitkavoima tarkoittaa.) | 0 ½ 1 | |
Mittauksia on tehty vähintään neljällä eri massalla. | 0 ½ 1 | |
Mittaustulokset on esitetty selkeästi ja niissä on yksiköt. | 0 ½ 1 | |
Koordinaatisto on tehty oikein, eli akselien asteikot alkavat nollasta, ovat tasaväliset ja ne on nimetty. | 0 ½ 1 | |
Kuvaaja on osattu piirtää oikein. Se on (tässä tutkimuksessa) nouseva suora. | 0 ½ 1 | |
Massan vaikutusta kitkavoimaan on kommentoitu järkevästi. On havaittu, että kitkavoima kasvaa massan kasvaessa. | 0 ½ 1 | |
Oman hypoteesin toteutumista on kommentoitu järkevästi. | 0 ½ 1 | |
Tuloksen tarkkuutta tai luotettavuutta on kommentoitu järkevästi (virheanalyysi) | 0 ½ 1 | |
Työtä on kommentoitu järkevästi: Miten työ sujui ja/tai miten sitä voisi parantaa. | 0 ½ 1 | |
Pisteitä yhteensä | /12 |
Maantieto, kaupungit
Tehtävä: Kaupungistumisen selvittämistä tietokoneella:
- Etsi “Sentinel EO Browser”
- Sieltä muuta moodiksi (oikea yläkulma) “Education”
- Ehkä pitää kirjautua, mutta koulun sähköpostilla se onnistuu hyvin.
- Vasemmasta reunasta valitse sopiva Theme ja päivämäärät.
- Tarkoitus on tehdä kuvallinen esitys (4-8 kuvaa tai timelapse-video), kuinka kaupunki on muuttunut vuosien saatossa. Satelliittikuvaa voi saada n. 20 vuoden takaa, eli n. 5 vuoden välein. Kuvaile sanallisesti, miten kaupunki on kehittynyt ja kasvanut valitsemiesi vuosien aikana. Voit kuvailla jokaisen vuoden alle, miten kaupunki on muuttunut edellisestä kuvasta. Lisäksi kirjoita johdantoon, kokonaiskäsitys.
- Ongelma on kaupungin valinta, sopivan kohdan valinta ja oikeanlaisen kuvan etsiminen. Kaksi tuntia ahkeraakin työtä voi olla liian vähän.
- Täytyy muutella päivämääriä ja kuukausia ja vuosia, että löydät sopivat kuvat.
- Vieressä on esimerkki sopivasta tyylistä, kartat puuttuvat:
Kriteeri | Pisteet | Kommentti |
---|---|---|
Käytetty EO Browseria tai muuta satelliittidataa | 0 1 2 3 | |
Kuvissa ei juuri pilviä | 0 1 2 3 | |
Kuvissa näkyy kaupungin kasvaminen | 0 1 2 3 | |
Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi | 0 1 2 3 | |
Kuvien kuvailu | 0 1 2 3 | |
Johdantoteksti | 0 1 2 3 | |
Ulkoasu ja selkeys | 0 1 2 3 | |
Työ palautettu ajoissa | 0 1 2 3 | |
Työ palautettu | 0 1 2 3 | |
Pisteet yhteensä | /21p |