Opetus: Arviointitaulukoita: Difference between revisions
From wikiluntti
Line 42: | Line 42: | ||
=== | === Maantieto, kaupungit === | ||
{| | |||
|+ Nimi: | |||
|- | |||
! Kriteeri !! Pisteet!! Kommentti | |||
|- | |||
| Käytetty EO Browseria tai muuta satelliittidataa || 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Kuvissa ei juuri pilviä || 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Kuvissa näkyy kaupungin kasvaminen || 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi || 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Ulkoasu ja selkeys|| 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Työ palautettu ajoissa || 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Työ palautettu|| 0 1 2 3 || | |||
|- | |||
| Pisteet yhteensä|| /21p || | |||
|} |
Revision as of 10:44, 1 February 2023
Johdanto
Rubrics eli arviointitaulukoita
Taulukoita
Fysiikka, kitka
Huom! Taulukko on kopsattu jostain netistä, kiitos tekijälle.
Arviointikriteeri | Pistettä | Kommentti |
---|---|---|
Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu. | 0 ½ 1 | |
Hypoteesi on hyvin pohdittu ja selkeästi esitetty. Hypoteesi vastaa tutkimusongelmaan. | 0 ½ 1 | |
Käytetyt välineet on listattu selkeästi. | 0 ½ 1 | |
Työhön liittyvä fysiikan teoria on esitelty. (Tässä tapauksessa on kerrottu, mitä kitkavoima tarkoittaa.) | 0 ½ 1 | |
Mittauksia on tehty vähintään neljällä eri massalla. | 0 ½ 1 | |
Mittaustulokset on esitetty selkeästi ja niissä on yksiköt. | 0 ½ 1 | |
Koordinaatisto on tehty oikein, eli akselien asteikot alkavat nollasta, ovat tasaväliset ja ne on nimetty. | 0 ½ 1 | |
Kuvaaja on osattu piirtää oikein. Se on (tässä tutkimuksessa) nouseva suora. | 0 ½ 1 | |
Massan vaikutusta kitkavoimaan on kommentoitu järkevästi. On havaittu, että kitkavoima kasvaa massan kasvaessa. | 0 ½ 1 | |
Oman hypoteesin toteutumista on kommentoitu järkevästi. | 0 ½ 1 | |
Tuloksen tarkkuutta tai luotettavuutta on kommentoitu järkevästi (virheanalyysi) | 0 ½ 1 | |
Työtä on kommentoitu järkevästi: Miten työ sujui ja/tai miten sitä voisi parantaa. | 0 ½ 1 | |
Pisteitä yhteensä | /12 |
Maantieto, kaupungit
Kriteeri | Pisteet | Kommentti |
---|---|---|
Käytetty EO Browseria tai muuta satelliittidataa | 0 1 2 3 | |
Kuvissa ei juuri pilviä | 0 1 2 3 | |
Kuvissa näkyy kaupungin kasvaminen | 0 1 2 3 | |
Kuvissa vuosi/ pvm selkeästi | 0 1 2 3 | |
Ulkoasu ja selkeys | 0 1 2 3 | |
Työ palautettu ajoissa | 0 1 2 3 | |
Työ palautettu | 0 1 2 3 | |
Pisteet yhteensä | /21p |