Opetus: Arviointitaulukoita: Difference between revisions
From wikiluntti
| Line 12: | Line 12: | ||
|+ Nimi: | |+ Nimi: | ||
|- | |- | ||
! | ! Arviointikriteeri !! Pistettä !! Kommentti | ||
|- | |- | ||
| Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu.|| 0 ½ 1 || | | Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu.|| 0 ½ 1 || | ||
Revision as of 09:39, 1 February 2023
Johdanto
Rubrics eli arviointitaulukoita
Taulukoita
Fysiikka, kitka
Huom! Taulukko on kopsattu jostain netistä, kiitos tekijälle.
| Arviointikriteeri | Pistettä | Kommentti |
|---|---|---|
| Työn tarkoitus ja kulku on selostettu selkeästi. Pelkän työselostuksen perusteella selviää, mitä työssä on tutkittu ja mitattu. | 0 ½ 1 | |
| Hypoteesi on hyvin pohdittu ja selkeästi esitetty. Hypoteesi vastaa tutkimusongelmaan. | 0 ½ 1 | |
| Käytetyt välineet on listattu selkeästi. | 0 ½ 1 | |
| Työhön liittyvä fysiikan teoria on esitelty. (Tässä tapauksessa on kerrottu, mitä kitkavoima tarkoittaa.) | 0 ½ 1 | |
| Mittauksia on tehty vähintään neljällä eri massalla. | 0 ½ 1 | |
| Mittaustulokset on esitetty selkeästi ja niissä on yksiköt. | 0 ½ 1 | |
| Koordinaatisto on tehty oikein, eli akselien asteikot alkavat nollasta, ovat tasaväliset ja ne on nimetty. | 0 ½ 1 | |
| Kuvaaja on osattu piirtää oikein. Se on (tässä tutkimuksessa) nouseva suora. | 0 ½ 1 | |
| Massan vaikutusta kitkavoimaan on kommentoitu järkevästi. On havaittu, että kitkavoima kasvaa massan kasvaessa. | 0 ½ 1 | |
| Oman hypoteesin toteutumista on kommentoitu järkevästi. | 0 ½ 1 | |
| Tuloksen tarkkuutta tai luotettavuutta on kommentoitu järkevästi (virheanalyysi) | 0 ½ 1 | |
| Työtä on kommentoitu järkevästi: Miten työ sujui ja/tai miten sitä voisi parantaa. | 0 ½ 1 | |
| /12 |