Konesaumakatto: Difference between revisions
From wikiluntti
(→Peltiä) |
(→Peltiä) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
Alu | Alu | ||
* Strukturblech, alu 600 × 1000 × 2.5 mm<sup>3</sup> 79. | * Strukturblech, alu 600 × 1000 × 2.5 mm<sup>3</sup> 79.00€ | ||
* Strukturblech, alu 600 × 1000 × 1.5 mm<sup>3</sup> 52. | * Strukturblech, alu 600 × 1000 × 1.5 mm<sup>3</sup> 52.90€ | ||
* Aluplekkk 600 × 1000 × 0.8 mm<sup>3</sup> 32. | * Aluplekkk 600 × 1000 × 0.8 mm<sup>3</sup> 32.90€ | ||
Teras | Teras | ||
* Terasplekkk 600 × 1000 × 0.75 mm<sup>3</sup> 21. | * Terasplekkk 600 × 1000 × 0.75 mm<sup>3</sup> 21.90€ | ||
* Terasplekkk 600 × 1000 × 0.5 mm<sup>3</sup> 17. | * Terasplekkk 600 × 1000 × 0.5 mm<sup>3</sup> 17.95€ | ||
== Viitteitä == | == Viitteitä == |
Revision as of 10:32, 29 June 2025
Johdanto
Taitokset
Peltiä
Alu
- Strukturblech, alu 600 × 1000 × 2.5 mm3 79.00€
- Strukturblech, alu 600 × 1000 × 1.5 mm3 52.90€
- Aluplekkk 600 × 1000 × 0.8 mm3 32.90€
Teras
- Terasplekkk 600 × 1000 × 0.75 mm3 21.90€
- Terasplekkk 600 × 1000 × 0.5 mm3 17.95€