Taxonomy: Difference between revisions
(79 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Opetus === | |||
7. luokka vesieläimiä ja 8. luokka metsän olioita. | |||
=== Eliökunta === | === Eliökunta === | ||
Muista myös | |||
1. Esitumalliset: | |||
1a. Bakteerit | |||
1b. Arkit (Arkeonit) | |||
2. Aitotumaiset. | |||
https://lifegate.idiv.de/#phylum-1-4824.65-3602.22,zoom=auto | |||
Vain muutama suku/ kaari on kirjoitettu tähän. | Vain muutama suku/ kaari on kirjoitettu tähän. | ||
Line 17: | Line 29: | ||
{"A": "Bakteerit","B": "Firmikuutit" }, | {"A": "Bakteerit","B": "Firmikuutit" }, | ||
{"A": "Bakteerit","B": "Proteobakteerit" }, | {"A": "Bakteerit","B": "Proteobakteerit" }, | ||
{"A": "Alkueliöt (protoktistit)" }, | {"A": "Alkueliöt (protoktistit)", "B": "Siimaeläimet" }, | ||
{"A": "Alkueliöt (protoktistit)", "B": "Ripsieläimet", "C": "Tohvelieläin" }, | |||
{"A": "Alkueliöt (protoktistit)", "B": "Ameebat" }, | |||
{"A": "Sienet","B": "Kotelosienet","C": "Rihmastolliset kotelosienet" }, | {"A": "Sienet","B": "Kotelosienet","C": "Rihmastolliset kotelosienet" }, | ||
{"A": "Sienet","B": "Kotelosienet","C": "Aitohiivat" }, | {"A": "Sienet","B": "Kotelosienet","C": "Aitohiivat" }, | ||
Line 41: | Line 55: | ||
{"A": "Sienet","B": "Itusienet","C": "Blastocladiomycetes" }, | {"A": "Sienet","B": "Itusienet","C": "Blastocladiomycetes" }, | ||
{"A": "Sienet","B": "Harppuunasienet","C": "" }, | {"A": "Sienet","B": "Harppuunasienet","C": "" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Versokasvit","C": "Sammalet" }, | {"A": "Kasvit","B": "Versokasvit (Streptophyta)","C": "Sammalet" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Versokasvit","C": "Polysporangiophyta" }, | {"A": "Kasvit","B": "Versokasvit (Streptophyta)","C": "Polysporangiophyta" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Versokasvit","C": "Putkilokasvit" }, | {"A": "Kasvit","B": "Versokasvit (Streptophyta)","C": "Putkilokasvit" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Varsinaset viherlevät" }, | {"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Varsinaset viherlevät" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Näkinpartaislevät" }, | {"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Näkinpartaislevät", "D":"Näkinparrat" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Näkinpartaislevät", "D":"Siloparrat" }, | |||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Näkinpartaislevät", "D":"Mukulaparrat" }, | |||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Näkinpartaislevät", "D":"Sykeröparrat" }, | |||
{"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Streptophytina" }, | {"A": "Kasvit","B": "Vihreät kasvit","C": "Streptophytina" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": " | {"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": "Vihreät kasvit" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": "Punalevät" }, | {"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": "Punalevät" }, | ||
{"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": "Glaukofyytit" }, | {"A": "Kasvit","B": "Archeaplastida","C": "Glaukofyytit" }, | ||
Line 59: | Line 76: | ||
{ | { | ||
"type": "treeify", | "type": "treeify", | ||
"groupby": ["A","B"] | "groupby": ["A","B", "C"] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Line 112: | Line 129: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "ff_node_label", | "field": "ff_node_label", | ||
"expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Eliökunta', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, ''))))" | "expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Eliökunta', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, if(datum.layout_depth == 4, datum.D, '')))))" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 134: | Line 151: | ||
} | } | ||
</graph> | </graph> | ||
=== Levistä ja planktonista === | |||
Huom! Eläimet tulevat myöhemmin: ''hankajalkaiset'', vesikirput | |||
'''Glaukofyytit''' Hyvin pieni ryhmä yksisoluisia (suolattomassa) vedessä eläviä. Eläviä fossiileja: viherhiukkasen evoluutio. | |||
'''Näkinpartaislevät''' Makeassa vedessä tai murtovedessä. Pysty, nivelikäs, sädehaarainen sekovarsi. Suomessa 20 eri lajia; näkinparrat, siloparrat, mukulaparrat, sykeröparrat. | |||
'''Piilevät''' | |||
'''Punalevät''' Monisoluisia merileviä, noin 5000 lajia. Muodostavat pienehköjä pensasmaisia kasvustoja. Esim. koralliriutat. Käytetään ravintona ja hyytelöimisaineita. | |||
'''Viherlevät''' | |||
=== Sienet === | === Sienet === | ||
Line 260: | Line 291: | ||
==== Kotelosienet ==== | ==== Kotelosienet ==== | ||
Leivinhiiva (myös oluthiiva, viinihiiva) | Leivinhiiva (myös oluthiiva, viinihiiva). Home on yleisnimi https://fi.wikipedia.org/wiki/Home | ||
<graph> | |||
{ | |||
"width": 1024, | |||
"height": 150, | |||
"background": "#ffffff", | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "tree", | |||
"values": [ | |||
{"A": "Rihmastolliset kotelosienet","B": "Lecanoromycetes","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
{"A": "Rihmastolliset kotelosienet","B": "Sordariomycetes","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
{"A": "Rihmastolliset kotelosienet","B": "Eurotiomycetes","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
{"A": "Rihmastolliset kotelosienet","B": "Dothideomycetes","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Saprotrofit","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Candida", "D": "Candida albicans ", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Candida", "D": "Candida auris ", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Candida", "D": "Candida utilis ", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Cerevisiae", "D": "Leivinhiiva", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Penicillium", "D": "Penicillium chrysogenum", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Penicillium", "D": "Penicillium camembert", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Penicillium", "D": "Penicillium candidum", "E": "" }, | |||
{"A": "Aitohiivat","B": "Hiivat","C": "Penicillium", "D": "Penicillium roqueforti", "E": "" }, | |||
{"A": "Taphrinomycotina","B": "Tuulenpesäsienet","C": "", "D": "", "E": "" }, | |||
], | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "treeify", | |||
"groupby": ["A","B","C","D"] | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "hierarchy", | |||
"mode": "cluster", | |||
"nodesize": [20,100] | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "align", | |||
"expr": "'right'" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "offset", | |||
"expr": "-10" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "path", | |||
"from": { | |||
"data": "tree", | |||
"transform": [ | |||
{"type": "filter","test": "datum.parent"}, | |||
{ | |||
"type": "linkpath", | |||
"sourceX": "parent.layout_y", | |||
"sourceY": "parent.layout_x", | |||
"targetX": "layout_y", | |||
"targetY": "layout_x", | |||
"shape": "cornerX" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"path": {"field": "layout_path"}, | |||
"strokeWidth": {"value": 2}, | |||
"stroke": {"value": "#000000"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": { | |||
"data": "tree", | |||
"transform": [ | |||
{ | |||
"type": "formula", | |||
"field": "ff_node_label", | |||
"expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Kotelosienet', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, if(datum.layout_depth == 4, datum.D, if(datum.layout_depth == 5, datum.E , ''))))))" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"field": "layout_y"}, | |||
"dx": {"field": "offset"}, | |||
"y": {"field": "layout_x"}, | |||
"dy": {"value": -8}, | |||
"font": {"value": "Arial"}, | |||
"fontSize": {"value": 12}, | |||
"align": {"field": "align"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"}, | |||
"fill": {"value": "#0000ff"}, | |||
"text": {"field": "ff_node_label"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Kasvit === | === Kasvit === | ||
Line 292: | Line 427: | ||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Sanikkaiset","C": "Kotkansiivet" }, | {"A": "Putkilokasvit","B": "Sanikkaiset","C": "Kotkansiivet" }, | ||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Sanikkaiset","C": "Kallioimarteet" }, | {"A": "Putkilokasvit","B": "Sanikkaiset","C": "Kallioimarteet" }, | ||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset" }, | {"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Käpypalmut" }, | ||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset" }, | {"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Neidonhiuspuut" }, | ||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Luumiot, efedrat ja ikilehdet" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Araukariakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Sypressikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Mäntykasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Podokarpuskasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Varjostinkuusikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Paljassiemeniset", "D":"Havupuut", "E":"Marjakuusikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "D":"Liljakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "D":"Palmukasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "D":"Parsakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "D":"Heinäkasvit", "F":"Bambut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Riisit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Vehnä" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Maissi" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Ohra" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Ruis" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Heinäkasvit", "F":"Kaura" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Yksisirkkaiset", "E":"Inkiväärikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Nymphaeales", "F":"Lumpeet" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Nymphaeales", "F":"Ulpukat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ranunculales", "F":"Unikkokasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ranunculales", "F":"Leinikkikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Proteales", "F":"Lootuskasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Saxifragales", "F":"Pionit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Saxifragales", "F":"Maksaruohokasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Vitales", "F":"Viiniköynnökset" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Oxalidales", "F":"Käenkaalit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Malpighiales", "F":"Mangrovepuut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Malpighiales", "F":"Pajukasvit", "G": "Poppelit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Malpighiales", "F":"Pajukasvit", "G": "Haavat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Malpighiales", "F":"Pajukasvit", "G": "Pajut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Malpighiales", "F":"Orvokkikasvit"}, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Ruusukasvit", "G":"Poimulehdet" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Ruusukasvit", "G":"Pihlajat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Ruusukasvit", "G":"Mansikat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Ruusukasvit", "G":"Omenapuut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Ruusukasvit", "G":"Tuomet" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Nokkoskasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Hamppukasvit", "G":"Hamput" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Rosales", "F":"Hamppukasvit", "G":"Humala" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Cucurbitales", "F":"Kurkkukasvit", "G":"Vesimelonit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Cucurbitales", "F":"Kurkkukasvit", "G":"Kurkut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Cucurbitales", "F":"Kurkkukasvit", "G":"Kurpitsat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Cucurbitales", "F":"Begoniakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Pyökkikasvit", "G":"Kastanjat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Pyökkikasvit", "G":"Pyökit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Pyökkikasvit", "G":"Tammet" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Koivukasvit", "G":"Lepät" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Koivukasvit", "G":"Koivut" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Koivukasvit", "G":"Valkopyökit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"Koivukasvit", "G":"Pähkinäpensaat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Fagales", "F":"" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Myrtales", "F":"Horsmakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Myrtales", "F":"Rantakukkakasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Myrtales", "F":"Myrttikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Sapindales", "F":"Mahonkikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Sapindales", "F":"Sumakkikasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Kanervakasvit", "G":"Kanervat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Kanervakasvit", "G":"Harakanmarjat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Kanervakasvit", "G":"Variksenmarjat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Kanervakasvit", "G":"Puolukat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Kanervakasvit", "G":"Mustikat" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Eebenpuukasvit" }, | |||
{"A": "Putkilokasvit","B": "Siemenkasvit","C": "Koppisiemeniset", "D":"Kaksisirkkaiset", "E":"Ericales", "F":"Teekasvit" }, | |||
], | ], | ||
Line 299: | Line 498: | ||
{ | { | ||
"type": "treeify", | "type": "treeify", | ||
"groupby": ["A","B"] | "groupby": ["A","B","C","D", "E", "F"] | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Line 352: | Line 551: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "ff_node_label", | "field": "ff_node_label", | ||
"expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Versokasvit', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, ''))))" | "expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Versokasvit', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, if(datum.layout_depth == 4, datum.D, if(datum.layout_depth == 5, datum.E, if(datum.layout_depth == 6, datum.F, if(datum.layout_depth == 7, datum.G,''))))))))" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 374: | Line 573: | ||
} | } | ||
</graph> | </graph> | ||
Paljassiemenisiin kuuluvat | |||
*käpypalmut | |||
*neidonhiuspuut | |||
*luumiot, efedrat ja ikilehdet | |||
*havupuut | |||
Koppisiemenisiä ovat | |||
* Kaksisirkkaiset | |||
* Yksisirkkaiset | |||
=== Eläimet === | === Eläimet === | ||
Line 496: | Line 705: | ||
{"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Juurimeduusat" }, | {"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Juurimeduusat" }, | ||
{"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Kiekkomeduusat", "D": "Korvameduusa" }, | {"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Kiekkomeduusat", "D": "Korvameduusa" }, | ||
{"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "" }, | {"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Kiekkomeduusat", "D": "Hiusmeduusa" }, | ||
{"A": "Medusozoa","B": "Meduusat","C": "Kiekkomeduusat", "D": "Merinokkoset" }, | |||
{"A": "Medusozoa","B": "Polyyppieläimet","C": "" }, | {"A": "Medusozoa","B": "Polyyppieläimet","C": "" }, | ||
{"A": "Medusozoa","B": "Polypodiozoa","C": "" }, | {"A": "Medusozoa","B": "Polypodiozoa","C": "" }, | ||
Line 559: | Line 769: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "ff_node_label", | "field": "ff_node_label", | ||
"expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Polttiaiseläimet', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, if(datum.layout_depth == 4, datum.D '')))))" | "expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Polttiaiseläimet', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, if(datum.layout_depth == 4, datum.D, '')))))" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 593: | Line 803: | ||
"name": "tree", | "name": "tree", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Pallomaneetit","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Levymaneetit","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Ganeshida","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Thalassocalycida","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Liuskamaneetit","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Lonkeromaneetit","B": "Nauhamaneetit","C": "" }, | ||
{"A": " | {"A": "Myssymaneetit","B": "Beroida","C": "" }, | ||
], | ], | ||
"transform": [ | "transform": [ | ||
Line 673: | Line 867: | ||
"type": "formula", | "type": "formula", | ||
"field": "ff_node_label", | "field": "ff_node_label", | ||
"expr": "if(datum.layout_depth == 0, ' | "expr": "if(datum.layout_depth == 0, 'Kampamaneetit', if(datum.layout_depth == 1, datum.A, if(datum.layout_depth == 2, datum.B, if(datum.layout_depth == 3, datum.C, ''))))" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
Line 696: | Line 890: | ||
</graph> | </graph> | ||
==== Laakkoeläimet ==== | |||
Vain yksi laji, Trichoplax adhaerens. | |||
==== Kaksikylkiset ==== | |||
<graph> | |||
{ | |||
"width": 1024, | |||
"height": 150, | |||
"background": "#ffffff", | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "tree", | |||
"values": [ | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Selkäjänteiset","C": "Selkärankaiset" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Selkäjänteiset","C": "Suikulaiset" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Selkäjänteiset","C": "Vaippaeläimet" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Piikkinahkaiset","C": "Meritähdet" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Piikkinahkaiset","C": "Merisiilit" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Piikkinahkaiset","C": "Merimakkarat" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Esiselkäjänteiset","C": "Terhomadot" }, | |||
{"A": "Jälkisuiset","B": "Esiselkäjänteiset","C": "Graptoliiti" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nivelmadot","C": "Clitellata" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nivelmadot","C": "Monisukasmadot" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Simpukat" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Piilojalkaiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Pääjalkaiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Kotilot" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Alkunilviäiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Nivelkotilot" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Hammaskotilot" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Nilviäiset","C": "Uurrejalkaiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Kovakuoriaiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Torakat" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Kaksisiipiset", "F": "Hyttyset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Kaksisiipiset", "F": "Kärpäset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Kaksisiipiset", "F": "Mäkärät" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Päivänkorennot" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Pistiäiset", "F": "Muurahaiset" }, | |||
{"A": "Alkusuiset","B": "Niveljalkaiset","C": "Kuusijalkaiset", "D": "Hyönteiset", "E": "Pistiäiset", "F": "Muurahaiset" }, | |||
