Kirjanpito accounting: Difference between revisions
From wikiluntti
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Balance sheet - Tase | |||
* Vastaavaa: esimerkiksi erilaiset aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset, vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat sekä pankkisaamiset. | |||
** Pysyvät vastaavat: aineettomat hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet, sijoitukset | |||
** Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset | |||
* Vastattavaa: oma ja vieras pääoma sekä varaukset | |||
** Oma pääoma: osakepääoma etc, rahastot, edellisten tilikausien voitto/ tappio | |||
** Vieras pääoma | |||
== Assets - varat == | == Assets - varat == | ||
Line 30: | Line 38: | ||
* Indirect Expenses | * Indirect Expenses | ||
* Purchases | * Purchases | ||
== Webzash == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Assets | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
| | |||
|- | |||
| Materiaalit ja palvelut | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
|Liabilities and Owners Equity | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
| | |||
|- | |||
|Incomes | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
| | |||
|- | |||
| Apurahat | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Jäsenmaksut | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Opetushallitus | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Sponsorointi | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
|Expenses | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
| | |||
|- | |||
| Erasmus+ JP4t | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| FLL-toiminta | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Kilpailutoiminta | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Postituskulut | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Promoaminen | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Varastointi | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Henkilöstökulut | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Henkilösivukulut (eläkekulut ja muut) | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Palkat ja palkkiot | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | |||
|Group | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Kirjanpito | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|- | |||
| Viestintä ja some | |||
|Ledger | |||
|0.00 | |||
|0.00 | |||
|Edit Delete | |||
|} |
Latest revision as of 21:37, 12 April 2024
Introduction
Balance sheet - Tase
- Vastaavaa: esimerkiksi erilaiset aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset, vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat sekä pankkisaamiset.
- Pysyvät vastaavat: aineettomat hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet, sijoitukset
- Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset
- Vastattavaa: oma ja vieras pääoma sekä varaukset
- Oma pääoma: osakepääoma etc, rahastot, edellisten tilikausien voitto/ tappio
- Vieras pääoma
Assets - varat
- Fixed Assets
- Current Assets
- Investments
Any resource owned or controlled by a business or an economic entity.
- Tangible assets (aineelliset)
- Intangible assets (aineettomat); eg patents.
Liabilities and Owners Equity - Vastuut
- Capital Account
- Current liabilities
- Loans (liabilities)
Incomes - Tulot
- Direct Incomes
- Indirect Incomes
- Sales
Expenses - Menot
- Direct Expenses
- Indirect Expenses
- Purchases
Webzash
Assets | Group | 0.00 | 0.00 | |
Materiaalit ja palvelut | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Liabilities and Owners Equity | Group | 0.00 | 0.00 | |
Incomes | Group | 0.00 | 0.00 | |
Apurahat | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Jäsenmaksut | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Opetushallitus | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Sponsorointi | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Expenses | Group | 0.00 | 0.00 | |
Erasmus+ JP4t | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
FLL-toiminta | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Kilpailutoiminta | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Postituskulut | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Promoaminen | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Varastointi | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Henkilöstökulut | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Henkilösivukulut (eläkekulut ja muut) | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Palkat ja palkkiot | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Liiketoiminnan muut kulut | Group | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Kirjanpito | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |
Viestintä ja some | Ledger | 0.00 | 0.00 | Edit Delete |