Algorithms: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Robotiikkaan liittyy useita tärkeitä algoritmeja. Tässä ne ovat vielä sekaisin, mutta kun lukumäärä selkiytyy, ne saattavat parantua. Algoritmeja ja menetelmiä on | Robotiikkaan liittyy useita tärkeitä algoritmeja. Tässä ne ovat vielä sekaisin, mutta kun lukumäärä selkiytyy, ne saattavat parantua. Algoritmeja ja menetelmiä on | ||
* [[Special:MyLanguage/Acceleration Ramp|Lähtökiihdytys]] | * [[Special:MyLanguage/Acceleration Ramp|Lähtökiihdytys]] | ||
Line 22: | Line 17: | ||
* [[Special:MyLanguage/Numerical differential|Numeerinen derivaatta]] | * [[Special:MyLanguage/Numerical differential|Numeerinen derivaatta]] | ||
* jakojäännös | * jakojäännös | ||
* Bresenhams line and circle https://www.geeksforgeeks.org/bresenhams-circle-drawing-algorithm/ | |||
* Radix sort | |||
* Karatsuban kertolaskualgoritmi https://en.wikipedia.org/wiki/Karatsuba_algorithm | |||
* Vielä lisää | * Vielä lisää | ||
Line 35: | Line 33: | ||
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lattice_Boltzmann_methods | https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lattice_Boltzmann_methods | ||
https://www.mun.ca/biology/scarr/Raup_model.html?t=1meut5l7F7Pzz2dyoN2l2A&s=33 | |||
https://jdh.hamkins.org/tag/infinite-chess/?t=-ozEAXiqRN9h3jNz-dwocA&s=33 | |||
Quantum Algorithms: https://math.mit.edu/~shor/435-LN/?t=E45NrVIPPYqrsHjQGo-XjQ&s=33 | |||
</translate> | </translate> | ||
Reeds-Shepp and Dubins curves: "Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards". | |||
https://programmersought.com/article/1869834830/ |
Latest revision as of 21:00, 23 September 2024
Robotiikkaan liittyy useita tärkeitä algoritmeja. Tässä ne ovat vielä sekaisin, mutta kun lukumäärä selkiytyy, ne saattavat parantua. Algoritmeja ja menetelmiä on
Näitä on helppo soveltaa esimerkiksi
Muita algoritmeja
- Newtonin menetelmä
- Newton-Cotesin integrointi
- Numeerinen derivaatta
- jakojäännös
- Bresenhams line and circle https://www.geeksforgeeks.org/bresenhams-circle-drawing-algorithm/
- Radix sort
- Karatsuban kertolaskualgoritmi https://en.wikipedia.org/wiki/Karatsuba_algorithm
- Vielä lisää
https://austinhenley.com/blog/challengingalgorithms.html?t=OBEegKTQjHa1k1pan8zz4Q&s=33
- Topological sort
- Recursive descent parsing
- Myers string difference
- Bloom filter
- Piece table
- Splay tree
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diffusion-limited_aggregation
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lattice_Boltzmann_methods
https://www.mun.ca/biology/scarr/Raup_model.html?t=1meut5l7F7Pzz2dyoN2l2A&s=33
https://jdh.hamkins.org/tag/infinite-chess/?t=-ozEAXiqRN9h3jNz-dwocA&s=33
Quantum Algorithms: https://math.mit.edu/~shor/435-LN/?t=E45NrVIPPYqrsHjQGo-XjQ&s=33
</translate>
Reeds-Shepp and Dubins curves: "Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards".
https://programmersought.com/article/1869834830/