T-majan kasvit: Difference between revisions
From wikiluntti
(Created page with "== Johdanto == Joitain kasveja teemajalta. == ==") |
|||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Johdanto == | == Johdanto == | ||
Huom! Erheitä luultavasti on. | |||
<gallery> | |||
Peurankello1.jpg| Peurankello | |||
Peurankello2.jpg| Peurankello | |||
Peurankello3.jpg| Peurankello | |||
Kaunokainen1.jpg| Kaunokainen | |||
Kaunokainen2.jpg| Kaunokainen | |||
Kaunokainen3.jpg| Kaunokainen | |||
Kaunokainen4.jpg| Kaunokainen | |||
Pensasangervo1.jpg| Pensasangervo | |||
Pensasangervo2.jpg| Pensasangervo | |||
Pensasangervo3.jpg| Pensasangervo | |||
Pensasangervo4.jpg| Pensasangervo | |||
Pensasangervo5.jpg| Pensasangervo | |||
Pensasangervo6.jpg| Pensasangervo | |||
Nurmitädyke1.jpg| Nurmitädyke | |||
Nurmitädyke2.jpg| Nurmitädyke | |||
Nurmitädyke3.jpg| Nurmitädyke | |||
Nurmitädyke4.jpg| Nurmitädyke | |||
Nurmitädyke5.jpg| Nurmitädyke | |||
Harjaneilikka1.jpg| Harjaneilikka | |||
Harjaneilikka2.jpg| Harjaneilikka | |||
Harjaneilikka3.jpg| Harjaneilikka | |||
Harjaneilikka4.jpg| Harjaneilikka | |||
Harjaneilikka5.jpg| Harjaneilikka | |||
Varjolilja1.jpg| Varjolilja | |||
Varjolilja2.jpg| Varjolilja | |||
Varjolilja3.jpg| Varjolilja | |||
Varjolilja4.jpg| Varjolilja | |||
Mukulaleinikki1.jpg| Mukulaleinikki | |||
Mukulaleinikki2.jpg| Mukulaleinikki | |||
Mukulaleinikki3.jpg| Mukulaleinikki | |||
Mukulaleinikki4.jpg| Mukulaleinikki | |||
Mukulaleinikki5.jpg| Mukulaleinikki | |||
Mukulaleinikki6.jpg| Mukulaleinikki | |||
Piparjuuri1.jpg| Piparjuuri | |||
Piparjuuri2.jpg| Piparjuuri | |||
Piparjuuri3.jpg| Piparjuuri | |||
Piparjuuri4.jpg| Piparjuuri | |||
Ukonkello1.jpg| Ukonkello | |||
Ukonkello2.jpg| Ukonkello | |||
Ukonkello3.jpg| Ukonkello | |||
</gallery> | |||
Joitain kasveja teemajalta. | Joitain kasveja teemajalta. | ||
= | {| class="wikitable sortable" | ||
! Kasvi (tieteellinen nimi) | |||
! Luonnonvarainen / istutettu | |||
! Syötävyys / mauste / myrkyllisyys | |||
! Kasvupaikka | |||
! Kukinta | |||
! Leviäminen | |||
! Valo | |||
! Maaperä | |||
! Pölyttäjäystävällisyys | |||
! Korkeus | |||
|- | |||
| '''Peurankello''' (''Campanula glomerata'') | |||
| Luonnonvarainen, myös viljellään | |||
| Ei yleisessä ravintokäytössä, ei merkittävästi myrkyllinen | |||
| Niitty, keto, tienpientareet | |||
| Kesä–heinäkuu | |||
| Siemenet, lyhyt juurakko | |||
| Aurinko–puolivarjo | |||
| Kuiva–tuore, niukkaravinteinen | |||
| ★★★★★ Erinomainen mesikasvi mehiläisille ja kimalaisille | |||
| 20–60 cm | |||
|- | |||
| '''Kaunokainen''' (''Bellis perennis'') | |||
| Luonnonvarainen, myös viljelty | |||
| Kukat ja lehdet syötäviä | |||
| Nurmi, pihat, niityt | |||
| Touko–syyskuu | |||
| Siemenet | |||
| Aurinko–puolivarjo | |||
| Tuore, melko ravinteikas | |||
| ★★★★☆ Houkuttelee mehiläisiä ja kärpäsiä | |||
| 5–20 cm | |||
|- | |||
| '''Pensasangervo''' (''Spiraea'' spp.) | |||
| Istutettu | |||
| Ei ravintokäyttöä | |||
| Pensasistutukset, puistot | |||
| Kesä–heinäkuu | |||
| Juurivesat, pistokkaat | |||
| Aurinko–puolivarjo | |||
| Tuore, ravinteikas | |||
| ★★★★☆ Runsaasti mettä pölyttäjille | |||
| 1–2 m | |||
|- | |||
| '''Nurmitädyke''' (''Veronica chamaedrys'') | |||
| Luonnonvarainen | |||
| Ei yleistä ravintokäyttöä | |||
| Nurmet, niityt, metsänreunat | |||
| Touko–kesäkuu | |||
| Siemenet, rönsyt | |||
| Aurinko–puolivarjo | |||
| Tuore, melko ravinteikas | |||
| ★★★★☆ Tärkeä keväinen mesikasvi | |||
| 10–30 cm | |||
|- | |||
| '''Harjaneilikka''' (''Dianthus barbatus'') | |||
| Istutettu, joskus villiintyy | |||
| Kukkia voi käyttää koristeena, ei varsinainen ravintokasvi | |||
| Kukkapenkit, perennat | |||
| Kesä–heinäkuu | |||
| Siemenet | |||
| Aurinko | |||
| Läpäisevä, melko kuiva | |||
| ★★★★★ Perhosten ja mehiläisten suosikki | |||
| 30–60 cm | |||
|- | |||
| '''Varjolilja''' (''Lilium martagon'') | |||
| Luonnonvarainen Ahvenanmaalla, muualla yleensä istutettu | |||
| Sipuli syötävä kypsennettynä; erittäin myrkyllinen kissoille | |||
| Lehdot, puutarhat | |||
| Kesä–heinäkuu | |||
| Siemenet, sivusipulit | |||
| Puolivarjo–varjo | |||
| Tuore, runsasmultainen | |||
| ★★★★☆ Houkuttelee erityisesti perhosia | |||
| 60–120 cm | |||
|- | |||
| '''Mukulaleinikki''' (''Ficaria verna'') | |||
| Luonnonvarainen | |||
| Tuoreena lievästi myrkyllinen; ei ravinnoksi | |||
| Lehdot, puronvarret | |||
| Huhti–toukokuu | |||
| Mukulat, itusilmut | |||
| Puolivarjo–varjo | |||
| Kostea, ravinteikas | |||
| ★★★☆☆ Kevään varhainen siitepölylähde | |||
| 5–20 cm | |||
|- | |||
| '''Piparjuuri''' (''Armoracia rusticana'') | |||
| Viljelty, paikoin villiintynyt | |||
| Juuri syötävä, maustekasvi | |||
| Viljelymaa, pihat | |||
| Kesä–heinäkuu | |||
| Juuripalat | |||
| Aurinko–puolivarjo | |||
| Syvä, ravinteikas, tuore | |||
| ★★★☆☆ Kukat houkuttelevat pölyttäjiä | |||
| 50–100 cm | |||
|- | |||
| '''Ukonkello''' (''Campanula latifolia'') | |||
| Luonnonvarainen | |||
| Ei yleisessä ravintokäytössä | |||
| Lehdot, puronvarret | |||
| Heinä–elokuu | |||
| Siemenet | |||
| Puolivarjo | |||
| Tuore, runsasravinteinen | |||
| ★★★★★ Erinomainen kimalais- ja mehiläiskasvi | |||
| 60–120 cm | |||
|} | |||
Latest revision as of 18:56, 6 July 2026
Johdanto
Huom! Erheitä luultavasti on.
-
Peurankello
-
Peurankello
-
Peurankello
-
Kaunokainen
-
Kaunokainen
-
Kaunokainen
-
Kaunokainen
-
Pensasangervo
-
Pensasangervo
-
Pensasangervo
-
Pensasangervo
-
Pensasangervo
-
Pensasangervo
-
Nurmitädyke
-
Nurmitädyke
-
Nurmitädyke
-
Nurmitädyke
-
Nurmitädyke
-
Harjaneilikka
-
Harjaneilikka
-
Harjaneilikka
-
Harjaneilikka
-
Harjaneilikka
-
Varjolilja
-
Varjolilja
-
Varjolilja
-
Varjolilja
-
Mukulaleinikki
-
Mukulaleinikki
-
Mukulaleinikki
-
Mukulaleinikki
-
Mukulaleinikki
-
Mukulaleinikki
-
Piparjuuri
-
Piparjuuri
-
Piparjuuri
-
Piparjuuri
-
Ukonkello
-
Ukonkello
-
Ukonkello
Joitain kasveja teemajalta.
| Kasvi (tieteellinen nimi) | Luonnonvarainen / istutettu | Syötävyys / mauste / myrkyllisyys | Kasvupaikka | Kukinta | Leviäminen | Valo | Maaperä | Pölyttäjäystävällisyys | Korkeus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peurankello (Campanula glomerata) | Luonnonvarainen, myös viljellään | Ei yleisessä ravintokäytössä, ei merkittävästi myrkyllinen | Niitty, keto, tienpientareet | Kesä–heinäkuu | Siemenet, lyhyt juurakko | Aurinko–puolivarjo | Kuiva–tuore, niukkaravinteinen | ★★★★★ Erinomainen mesikasvi mehiläisille ja kimalaisille | 20–60 cm |
| Kaunokainen (Bellis perennis) | Luonnonvarainen, myös viljelty | Kukat ja lehdet syötäviä | Nurmi, pihat, niityt | Touko–syyskuu | Siemenet | Aurinko–puolivarjo | Tuore, melko ravinteikas | ★★★★☆ Houkuttelee mehiläisiä ja kärpäsiä | 5–20 cm |
| Pensasangervo (Spiraea spp.) | Istutettu | Ei ravintokäyttöä | Pensasistutukset, puistot | Kesä–heinäkuu | Juurivesat, pistokkaat | Aurinko–puolivarjo | Tuore, ravinteikas | ★★★★☆ Runsaasti mettä pölyttäjille | 1–2 m |
| Nurmitädyke (Veronica chamaedrys) | Luonnonvarainen | Ei yleistä ravintokäyttöä | Nurmet, niityt, metsänreunat | Touko–kesäkuu | Siemenet, rönsyt | Aurinko–puolivarjo | Tuore, melko ravinteikas | ★★★★☆ Tärkeä keväinen mesikasvi | 10–30 cm |
| Harjaneilikka (Dianthus barbatus) | Istutettu, joskus villiintyy | Kukkia voi käyttää koristeena, ei varsinainen ravintokasvi | Kukkapenkit, perennat | Kesä–heinäkuu | Siemenet | Aurinko | Läpäisevä, melko kuiva | ★★★★★ Perhosten ja mehiläisten suosikki | 30–60 cm |
| Varjolilja (Lilium martagon) | Luonnonvarainen Ahvenanmaalla, muualla yleensä istutettu | Sipuli syötävä kypsennettynä; erittäin myrkyllinen kissoille | Lehdot, puutarhat | Kesä–heinäkuu | Siemenet, sivusipulit | Puolivarjo–varjo | Tuore, runsasmultainen | ★★★★☆ Houkuttelee erityisesti perhosia | 60–120 cm |
| Mukulaleinikki (Ficaria verna) | Luonnonvarainen | Tuoreena lievästi myrkyllinen; ei ravinnoksi | Lehdot, puronvarret | Huhti–toukokuu | Mukulat, itusilmut | Puolivarjo–varjo | Kostea, ravinteikas | ★★★☆☆ Kevään varhainen siitepölylähde | 5–20 cm |
| Piparjuuri (Armoracia rusticana) | Viljelty, paikoin villiintynyt | Juuri syötävä, maustekasvi | Viljelymaa, pihat | Kesä–heinäkuu | Juuripalat | Aurinko–puolivarjo | Syvä, ravinteikas, tuore | ★★★☆☆ Kukat houkuttelevat pölyttäjiä | 50–100 cm |
| Ukonkello (Campanula latifolia) | Luonnonvarainen | Ei yleisessä ravintokäytössä | Lehdot, puronvarret | Heinä–elokuu | Siemenet | Puolivarjo | Tuore, runsasravinteinen | ★★★★★ Erinomainen kimalais- ja mehiläiskasvi | 60–120 cm |