CERN The Finnish Teacher Programme 2025: Difference between revisions
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
== Tuesday == | == Tuesday == | ||
=== Invariant mass == | === Invariant mass === | ||
(https://opendata-education.github.io/Tyopajat/harjoitukset/cms-esimerkki.html) | |||
Eri hiukkaset voivat hajota kahdeksi myoniksi ja että alkuperäinen hiukkanen voidaan tunnistaa laskemalla myoneiden niin sanottu invariantti massa. CMS-detektorilla voidaan mitata mm. myoneiden energia ja liikemäärä. Kun nämä suureet tiedetään, myoneiden invariantti massa on | Eri hiukkaset voivat hajota kahdeksi myoniksi ja että alkuperäinen hiukkanen voidaan tunnistaa laskemalla myoneiden niin sanottu invariantti massa. CMS-detektorilla voidaan mitata mm. myoneiden energia ja liikemäärä. Kun nämä suureet tiedetään, myoneiden invariantti massa on | ||
Line 15: | Line 17: | ||
M = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - \|\textbf{p}_1 + \textbf{p}_2 \| ^2} | M = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - \|\textbf{p}_1 + \textbf{p}_2 \| ^2} | ||
</math> | </math> | ||
Törmäyksessä voisi syntyä esimerkiksi Z-bosoni, joka on kuitenkin niin lyhytikäinen, että se hajoaa nopeasti toisiksi hiukkasiksi, esimerkiksi kahdeksi myoniksi. Nämä myonit havaitaan hiukkasilmaisimessa ja myoneille lasketun invariantin massan avulla pääsemme käsiksi "emohiukkasen" eli tässä tapauksessa Z-bosonin massaan. | |||
== Wednesday == | == Wednesday == |
Latest revision as of 11:29, 4 June 2025
Introduction
https://indico.cern.ch/event/1435430/timetable/ and https://indico.cern.ch/event/1435430/
Monday
Tuesday
Invariant mass
(https://opendata-education.github.io/Tyopajat/harjoitukset/cms-esimerkki.html)
Eri hiukkaset voivat hajota kahdeksi myoniksi ja että alkuperäinen hiukkanen voidaan tunnistaa laskemalla myoneiden niin sanottu invariantti massa. CMS-detektorilla voidaan mitata mm. myoneiden energia ja liikemäärä. Kun nämä suureet tiedetään, myoneiden invariantti massa on
Törmäyksessä voisi syntyä esimerkiksi Z-bosoni, joka on kuitenkin niin lyhytikäinen, että se hajoaa nopeasti toisiksi hiukkasiksi, esimerkiksi kahdeksi myoniksi. Nämä myonit havaitaan hiukkasilmaisimessa ja myoneille lasketun invariantin massan avulla pääsemme käsiksi "emohiukkasen" eli tässä tapauksessa Z-bosonin massaan.
Wednesday
Avoimet aineistot opetuksessa
Peitsa Veteli, Fysiikan tutkimuslaitos HIP
https://opendata-education.github.io/fi/materiaalit
https://opendata-education.github.io/Hiukkasfysiikka/intro.html
https://opendata-education.github.io/Tyopajat/intro.html